
ernæringsmessige informasjon | per 100 gram | per 30 g pulver i 300 ml vann | per 30 g pulver i 300 ml skummet melk (1,5% fett) |
makt | 1705 kJ403 kcal | 511 kJ121 kcal | 1105 kJ262 kcal |
protein | 80 g | 24 g | 34,2 g |
karbohydrater | 7,2 g | 2,2 g | 16 g |
fett | 5,9 g | 1,8 g | 6,6 g |
alanine | 5,1 g | ||
arginin | 2,2 g | ||
asparaginsyre | 11,0 g | ||
cystein | 2,2 g | ||
glutaminsyre | 18,0 g | ||
glysin | 1,4 g | ||
histidin | 1,6 g | ||
isoleucin | 6,5 g | ||
leucin | 10,6 g | ||
lysin | 9,6 g | ||
metionin | 2,2 g | ||
fenylalanin | 2,9 g | ||
Proline | 5,6 g | ||
Serina | 4,6 g | ||
treonin | 6,7 g | ||
tryptofan | 1,4 g | ||
tyrosin | 2,7 g | ||
valin | 5,9 g |
Reviews (0)
Related products