
energi | 590Kj |
kalorier | 140kcal |
fett | 2,5g |
mettet fett | 1,5 g |
karbohydrat | 8G |
sukkere | 3g |
fiber | 1g |
protein | 22g |
salt | 330 mg |
kalsium | 120mg |
BCAA leucin | 2,5g |
BCAA isoleucin | 1,3 g |
BCAA valin | 1,2 g |
histidin | 0.4 g |
lysin | 1,9 g |
Merhionine | 0,5 g |
fenylalanin | 0,7 g |
treonin | 1.4g |
tryptofan | 0.4 g |
alanine | 1,0 g |
arginin | 0,7 g |
asparaginsyre | 2,3g |
cystin | 0.4 g |
glutamin | 3.5g |
glysin | 0.4 g |
Proline | 1,5 g |
serin | 1,3 g |
tyrosin | 0,6 g |
Related products